
主な仕様
OS | Android OS 5.1.1 |
ディスプレイ | 4.7 型(1280×720)静電容量タッチスクリーン |
内蔵メモリ | 32 GB(システム領域含む) |
拡張メモリ | microSDスロット×2(最大200 GB×2, SDXCに対応) |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi Direct/WPS) |
Bluetooth® | プロファイル:A2DP/AVRCP/HSP/OPP/HID/PAN コーデック:SBC/aptX® |
オーディオ形式 | DSD(DSF/DSDIFF)/FLAC/ALAC/WAV/AIFF/Ogg Vorbis/MP3/AAC/MQA |
再生対応 サンプリング周波数 および量子化ビット数 |
44.1 kHz/48 kHz/88.2 kHz/96 kHz/176.4 kHz/192 kHz/352.8 kHz/384 kHz(16 bit/24 bit/32 bit*) *32 bit float/integerは24 bitにダウンコンバートして再生 DSD 2.8 MHz/5.6 MHz/11.2 MHz(1 bit)、PCMに変換して再生 |
対応プレイリスト方式 | M3U/PLS/WPL |
対応ビデオ形式 | H.263/H.264 AVC/H.265 HEVC/MPEG-4 SP/VP8/VP9 |
対応静止画形式 | JPEG/GIF/PNG/BMP/WebP |
定格出力 | 75 mW + 75 mW, 32 Ω(JEITA) |
歪率 | 0.006 %以下 |
S/N比 | 115 dB以上 |
再生周波数帯域 | 20 Hz ~ 80 000 Hz |
対応インピーダンス | 16 ~ 300 Ω |
入出力端子 | 3.5 mm 3極ヘッドホン出力(Line outモード対応) Micro USB/OTG出力(充電・データ転送兼用) |
ゲイン切替え | Low/Normal/High |
再生時間 | 約16 時間 ※96 kHz/24 bit FLAC再生時 |
寸法(H×W×D)mm | 128.9 × 75.9 × 13.0 mm (バンパー装着時:145.9 × 75.9 × 13.9 mm) |
重量 | 198 g(バンパー装着時:203 g) |
付属品 | Micro USBケーブル(1.0 m)※充電・データ転送用 |
- ※本製品で外部への通信を行うためには、Wi-Fi環境が必要です。※GPS、カメラ、ジャイロセンサーが必要なアプリは、正常に動作しない可能性があります。※OnTheGo動作は別売りのMicro USBケーブルが必要となります。※X-DAP Linkは、Windowsのみ利用可能です。※Android, Google Play, YouTubeは、Google Inc.の商標です。※ESS SABREは、ESS Technology社の商標です。 ※Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標です。 ※aptX®マークおよびロゴは、CSR plc.が所有する登録商標です。 ※MQAはMQA Limitedの商標です。 ※Pioneerロゴは、パイオニア株式会社の商標です。他のトレードマーク及び商号は、各所有権者が所有する財産です。
デジタルオーディオプレーヤー
関連情報