
主な仕様
出力 | |
---|---|
ヘッドホン出力 | |
出力端子 | PHONES1(Balanced/EIAJ RC-5204)×1 PHONES2(Un-Balance/3.5 mmミニプラグ)×1 |
最大出力 | PHONES1(Balanced/EIAJ RC-5204):100 mW + 100 mW(32 Ω) PHONES2(Un-Balance/3.5 mmミニプラグ):100 mW + 100 mW(32 Ω) |
対応インピーダンス | 8 Ω〜600 Ω |
周波数特性 | 4 Hz〜80 kHz(-3.0 dB) |
ライン出力 | |
出力端子 | 3.5 mmミニプラグ ×1 |
ライン出力電圧 | 2 Vrms |
周波数特性 | 4 Hz〜80 kHz(-3.0 dB) |
デジタル出力 | |
出力端子 | OPTICAL3.5 mm丸型 ×1(PHONES2兼用) |
入力 | |
対応サンプリング周波数 | |
Micro USB B入力 | (PCM)44.1 k/48 k/88.2 k/96 k/176.4 k/192 k/352.8 k/384 kHz(16/24/32 bit) (DSD)2.8 M/5.6 MHz |
USB A入力 | (PCM)44.1 k/48 kHz(16 bit) |
OPTICAL入力 | (PCM)44.1 k/48 k/88.2 k/96 kHz(16/24 bit) |
デジタル入力 | |
入力端子 | USB A ×1、OPTICAL3.5 mm丸型 ×1(LINE IN兼用)、Micro USB B ×1 |
ライン入力 | |
入力端子 | 3.5 mmミニプラグ ×1(OPTICAL IN兼用) |
ライン入力電圧 | 2 Vrms |
その他 | |
外形寸法 | 74 mm(W)×24 mm(H)×144 mm(D) (出荷時最大突出部) 76 mm(W)×26 mm(H)×154 mm(D) (同梱パーツ装着最大突出部) |
質量 | 340 g(出荷時)/ 380 g(同梱パーツ装着最大時) |
DC充電 | Micro USB B端子 共用 |
バッテリー容量 | 3,200 mAh リチウムイオンバッテリー |
バッテリー駆動時間 | 4.5 h(iOS端末デジタル使用時)/6.0 h(アナログLINE IN使用時) *使用環境により駆動時間は変化します。 |
バッテリー充電時間 | (市販品1A充電器使用時) 4.5 時間 (Mac/PC USB-A端子使用時) 7.5 時間 *使用環境により充電時間は変化します。 |
付属品 | アナログ音声ケーブル3.5 mm(L-L)×1、Micro USBケーブル(I-I)×1、バンパーパーツ(フロント ×1・リア ×1)、ケーブルガイド ×2、バンパー用予備ネジ ×2(M1.8×6 mm)、ケーブルガイド用予備ネジ ×2(M1.6×4 mm)、プラスドライバー ×1、シリコンシート ×1、シリコンラバーバンド ×4(2種)、保証書、取扱説明書 |
- ●対応機種: iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPhone 4s、iPhone 4、iPhone 3GS、iPod touch(第1世代から第5世代)、iPod nano(第3世代から第7世代)、iPad Air、iPad(第1世代から第4世代)、iPad mini(Retina/第1世代)、iPod Classic 120GB/160GB(2009以降)
- ●対応OS: Mac OS.X(10.7、10.8、10.9)
Microsoft® Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1 - *市販のケーブルで接続する場合、ケーブルによっては正常に接続・動作が出来ないことがあります。