
主な仕様
スーパーオーディオCDプレーヤー仕様一覧表 | PD-70 | ||
---|---|---|---|
プレーヤー部 | 再生可能メディア/ フォーマット |
CD | 音楽CDフォーマット |
SACDフォーマット | |||
SACD | MP3、MPEG-4 AAC、WMA | ||
CD-R/RW | MP3、MPEG-4 AAC、WMA | ||
DVD-R/RW | DSD(DSDディスク)、MP3、MPEG-4 AAC、WMA | ||
フロントUSB | iPod/iPhone/iPad | ●※1 | |
USBメモリー | MP3、MPEG-4 AAC、WMA | ||
チャンネル数 | CD/SACD | 2 ch | |
周波数特性 | CD | 2 Hz~20 kHz | |
SACD | 2 Hz~50 kHz | ||
SN比(JEITA) | CD/SACD | 117 dB | |
ダイナミックレンジ | CD | 100 dB | |
SACD | 108 dB | ||
全高調波歪率 | CD | 0.0022% | |
SACD | 0.002% | ||
背面端子 | アナログ音声出力 | 出力端子 | RCA端子ステレオ1系統(金メッキ) |
デジタル音声入力 | 光デジタル入力 | 光デジタル端子×1 | |
同軸デジタル入力 | RCA端子(金メッキ)×1 | ||
デジタル音声出力 | 光デジタル出力※2 | 光デジタル端子×1 | |
同軸デジタル出力※2 | RCA端子(金メッキ)×1 | ||
その他端子 | SR(コントロール) IN/OUT | ||
電源部・ その他 |
電源電圧 | AC100 V、50 Hz/60 Hz | |
消費電力 | 40 W | ||
待機時消費電力 | 0.45 W | ||
外形寸法 | 435 mm(W)×128 mm(H)×329 mm(D) | ||
質量 | 7.8 kg | ||
付属品 | リモコン、単4形乾電池×2、オーディオケーブル、電源コード |
- 1:接続可能なiPod/iPhone/iPad:iPod nano 2G/3G/4G/5G/6G、 iPod touch 1G/2G/3G/4G、 iPhone、 iPhone 3G、 iPhone 3GS、 iPhone 4、 iPhone 4S、 iPad、iPad 2。
- 2:SACD、 DSDディスク、 iPod、 iPhone、 iPad、光デジタル/同軸デジタルに入力した信号の再生時は光デジタル/同軸デジタル出力端子から音声は出力されません。
2chオーディオコンポーネントシリーズ
関連ページ