主な仕様
S-LM2-LR | S-LM2B-LR | CP-31B MK2(B) | S-LM2C | S-21W | |
---|---|---|---|---|---|
型式 | 位相反転式 トールボーイフロア型 |
位相反転式 ブックシェルフ型 |
ー | 密閉式 ブックシェルフ型 |
位相反転式フロア型 |
スピーカー | ウーファー:7.7 cmコーン型×2、トゥイーター:2 cmソフトドーム型 | ウーファー:7.7 cmコーン型、トゥイーター:2 cmソフトドーム型 | ー | ウーファー:7.7 cmコーン型×2、トゥイーター:2 cmソフトドーム型 | ウーファー:16 cmコーン型 |
インピーダンス | 6 Ω | 6 Ω | ー | 6 Ω | ー |
再生周波数帯域 | 45 Hz~40 kHz | 50 Hz~40 kHz | ー | 50 Hz~40 kHz | 33 Hz~700 Hz |
出力音圧レベル | 84 dB(2.83 V) | 81 dB(2.83 V) | ー | 84 dB(2.83 V) | ー |
最大入力 | 150 W(JEITA) | 100 W(JEITA) | ー | 150 W(JEITA) | ー |
クロスオーバー 周波数 |
3 kHz | 3 kHz | ー | 3 kHz | ー |
ユニット極性 | 低域(+)、高域(+) | 低域(+)、高域(+) | ー | 低域(+)、高域(+) | ー |
実用最大出力 | ー | ー | ー | ー | 100 W(JEITA、4Ω) |
最大出力 | ー | ー | ー | ー | 160 W(PEAK) |
位相切替 | ー | ー | ー | ー | ー |
オートスタンバイ | ー | ー | ー | ー | ON/OFF切り替え付 |
消費電力 | ー | ー | ー | ー | 25 W |
待機時消費電力 (スタンバイ状態) |
ー | ー | ー | ー | 0.5 W以下 |
外形寸法 | 192 mm(W)×900 mm(H)×220 mm(D) | 119 mm(W)×179 mm(H)×162 mm(D) | 250 mm(W)×850 mm(H)×260 mm(D) | 285 mm(W)×123 mm(H)×162 mm(D) | 230 mm(W)×408 mm(H)×344 mm(D) |
質量 | 5.5 kg(1台) | 1.5 kg(1台) | 3.2 kg(1台) | 2.4 kg | 6.5 kg |