スピーカー
主な仕様
S-31 | S-31B-LR | CP-31B MK2(B) | S-31C | S-51W | B-HT500 | |
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 位相反転式 トールボーイフロア型 |
位相反転式 ブックシェルフ型 |
ー | 位相反転式 ブックシェルフ型 |
位相反転式フロア型 | ー |
スピーカー | ウーファー:10 cmコーン型×2、トゥイーター:2.5 cmドーム型 | ウーファー:10 cmコーン型、トゥイーター:2.5 cmドーム型 | ー | ウーファー:10 cmコーン型×2、トゥイーター:2.5 cmドーム型 | ウーファー:20cmコーン型 | ー |
インピーダンス | 6 Ω | 6 Ω | ー | 6 Ω | 6 Ω | ー |
再生周波数帯域 | 38 Hz~40 kHz | 45 Hz~40 kHz | ー | 45 Hz~40 kHz | 26 Hz~900 Hz | ー |
出力音圧レベル | 84 dB(2.83 V) | 82 dB(2.83 V) | ー | 84 dB(2.83 V) | ー | ー |
最大入力 | 120 W(JEITA) | 120 W(JEITA) | ー | 120 W(JEITA) | ー | ー |
クロスオーバー 周波数 |
3 000 Hz | 3 000 Hz | ー | 3 000 Hz | ー | ー |
ユニット極性 | 低域(+)、高域(+) | 低域(+)、高域(+) | ー | 低域(+)、高域(+) | ー | ー |
実用最大出力 | ー | ー | ー | ー | 150 W(JEITA、6 Ω) | ー |
最大出力 | ー | ー | ー | ー | 280 W(PEAK) | ー |
位相切替 | ー | ー | ー | ー | 0゜、180゜ | ー |
オートスタンバイ | ー | ー | ー | ー | ON/OFF切り替え付 | ー |
外形寸法 | 202 mm(W)×1006 mm(H)×230 mm(D) | 152 mm(W)×235 mm(H)×197 mm(D) | 250 mm(W)×850 mm(H)×260 mm(D) | 364 mm(W)×146 mm(H)×177 mm(D) | 360mm(W)×382 mm(H)×360 mm(D) | 1400 mm(W)×499 mm(H)×460 mm(D) |
質量 | 8.8 kg | 2.5 kg | 3.2 kg | 7.0 kg | 13.5 kg | 41.0 kg |
積載総重量※ | ー | ー | ー | ー | ー | 110 kg以下(天板の上60 kg以下) |
- ※上記制限を超えて積載しますと、破損や転倒等の危険があります。必ず制限内でご使用ください。